Bonnet d’hiver coupe-vent et chaud pour chien
Bonnet d’hiver coupe-vent et chaud pour chien
Gardez votre chien au chaud tout l'hiver
Le temps froid rend les promenades désagréables pour les animaux. Le bonnet d'hiver Getpupsy protège du vent glacial et garde la tête bien au chaud. Le matériau doux garantit le confort à chaque sortie.
Chaleur exceptionnelle
Le tissu épais et moelleux bloque l'air froid et protège les oreilles sensibles. Votre chien reste au chaud, heureux et détendu lors de chaque sortie.
Confort contre le bruit
Une couverture douce aide à réduire les bruits soudains dus aux orages ou feux d'artifice. Le stress et la peur sont apaisés, afin que votre chien se sente en sécurité à la maison.
Ajustement facile
La conception élastique s'adapte facilement à différentes tailles de têtes de chien. Facile à mettre et à enlever, pour une utilisation quotidienne simple et sans stress.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez du cou jusqu'à la longueur désirée le long du dos.
- Mesurez le tour du cou de votre animal pour déterminer la taille de la partie écharpe de la capuche.
| SIZE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 35 | 14 | 38 | 15 |
| M | 40 | 16 | 44 | 17 |
| L | 45 | 18 | 50 | 20 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















