Casque et lunettes de moto pour chien
Casque et lunettes de moto pour chien
Gardez votre chien en sécurité sur la route
Partez l’esprit tranquille avec votre animal ! Le casque Getpupsy est livré avec des lunettes pour assurer une protection complète. Elles protégeront les yeux de votre chien du vent, de la poussière et du soleil.
Résistant
Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce casque résiste facilement aux chocs et à une manipulation brutale. Il servira longtemps à votre compagnon à quatre pattes.
Ajustable
Notre casque et nos lunettes pour chien sont conçus avec des sangles au menton et à la tête. Ils s’ajusteront parfaitement à votre chien et resteront en place pendant les trajets.
Confortable
Malgré leur robustesse, le casque et les lunettes Getpupsy sont légers. Le rembourrage intérieur offre un coussin et réduit toute pression sur la tête de l’animal. Votre chien ne sera pas gêné de les porter tout au long du trajet.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Enroulez le ruban à mesurer autour de la tête de votre chien à l'horizontale, juste autour des yeux.
- Enroulez le ruban à mesurer autour du menton.
| SIZE | HEAD CIRCUMFERENCE | CHIN CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 15-25 | 5.9-9.84 | 13-23 | 5.12-9.06 |
| M | 34-45.5 | 13.39-17.91 | 15-22.5 | 5.9-8.86 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |















