Manteau imperméable réfléchissant pour chien avec doublure coton chaude
Manteau imperméable réfléchissant pour chien avec doublure coton chaude
Restez au sec et visible à l'extérieur
Le froid n'arrête jamais les aventures, alors gardez vos animaux en sécurité dehors. La veste Getpupsy protège facilement de la pluie, du vent et de l'air froid. Les détails voyants aident à repérer les amis à fourrure après le coucher du soleil. Les fermetures simples permettent de s'habiller en un clin d'œil. Choisissez le confort pour chaque promenade, course et jeu au jardin.
Protection contre les intempéries
Les tissus empêchent l'eau de traverser après une averse ou de la neige. Les chiens restent secs, heureux et toujours prêts à s'amuser partout.
Visibilité nocturne
Les bandes réfléchissantes brillent intensément dès qu'une voiture passe. Les promenades du soir deviennent plus sûres pour les propriétaires et leurs compagnons joueurs.
Chaleur douillette
La doublure douce retient la chaleur sans gêner les mouvements. Même le froid hivernal ne gâche pas l'exercice ou les jeux quotidiens.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du cou
- Prolongez le mètre ruban de la base du cou, là où repose le collier, jusqu'à la base de la queue.
- Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large du poitrail.
| SIZE | NECK | CHEST | LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 51 | 20 | 64-72 | 25-28 | 41 | 16 |
| L | 54 | 21 | 70-78 | 28-31 | 48 | 19 |
| XL | 57 | 23 | 76-84 | 30-33 | 55 | 21 |
| 2XL | 60 | 24 | 82-90 | 32-35 | 62 | 24 |
| 3XL | 63 | 25 | 88-96 | 35-38 | 69 | 27 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

















