Veste d’hiver pour chien
Veste d’hiver pour chien
Gardez votre toutou bien au chaud lors des journées fraîches
Protégez votre chien du froid avec la veste Getpupsy ! Elle offre une bonne isolation, pour que votre chien reste confortable pendant les promenades. Ce gilet élégant résiste aux manipulations brusques et garde sa qualité même après des lavages fréquents.
Design mignon
Notre adorable veste est garantie de faire tourner les têtes lors de vos promenades avec votre animal. Non seulement elle le garde au chaud, mais elle le rend aussi encore plus charmant.
Boutons-pression solides
Vous pouvez rapidement mettre le manteau à votre chien lorsqu'il est temps de sortir. Les boutons-pression ne se détachent pas accidentellement, ce qui évite au manteau de tomber.
Trou pour la laisse
La veste Getpupsy assure la sécurité de votre animal sans le déranger. Vous pouvez facilement attacher la laisse sans retirer le manteau.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Étendez le ruban à mesurer de la base du cou, là où le collier repose, jusqu'à la base de la queue.
- Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la poitrine.
- Enroulez le ruban à mesurer autour de la base du cou, là où le collier repose.
| Size | Back length | Chest circumference | Neck circumference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inches | cm | inches | cm | inches | |
| S | 20 | 7.87 | 32 | 12.6 | 23 | 9.06 |
| M | 25 | 9.84 | 37 | 14.57 | 26 | 10.24 |
| L | 30 | 11.81 | 42 | 16.54 | 29 | 11.42 |
| XL | 35 | 13.78 | 47 | 18.5 | 32 | 12.6 |
| XXL | 40 | 15.75 | 52 | 20.47 | 35 | 13.78 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



















