Combinaison chaude et mignonne pour chien avec anneau en D
Combinaison chaude et mignonne pour chien avec anneau en D
Confort douillet pour votre chiot adoré
Le temps froid rend les promenades en extérieur moins agréables pour les animaux. La combinaison pour chien Getpupsy garde votre compagnon à quatre pattes au chaud chaque jour. Le tissu doux protège du vent et du froid sans causer d’inconfort. Les couleurs élégantes conviennent à toutes les personnalités et apportent une touche de charme supplémentaire.
Chaleur toute la journée
Les matériaux isolants retiennent la chaleur corporelle à l’intérieur, évitant ainsi les frissons. Votre petit compagnon profite de ses promenades sans avoir les pattes ou le museau gelés.
Attache de laisse facile
L’anneau en D robuste permet d’attacher la laisse rapidement et en toute sécurité à tout moment. Les sorties deviennent simples, sûres et sans stress pour tout le monde.
Ajustement doux
Le tissu flexible épouse chaque courbe pour des moments de jeu sans restriction. Aucune sensation de serrage ni frottement : des queues qui remuent et une tranquillité d’esprit assurée.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal, de la base du cou jusqu’à la queue.
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du cou et de la poitrine.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 20 | 7.9 | 32 | 12.6 | 23 | 9.1 |
| M | 25 | 9.8 | 37 | 14.6 | 26 | 10.2 |
| L | 30 | 11.8 | 42 | 16.5 | 29 | 11.4 |
| XL | 35 | 13.8 | 47 | 18.5 | 32 | 12.6 |
| 2XL | 40 | 15.7 | 52 | 20.5 | 35 | 13.8 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























