Débardeur fleuri respirant et mignon pour chien, t-shirt d’été rafraîchissant
Débardeur fleuri respirant et mignon pour chien, t-shirt d’été rafraîchissant
Confort frais pour les promenades ensoleillées
Les journées chaudes peuvent vite fatiguer les petits animaux. Le gilet fleuri Getpupsy utilise du coton doux pour un port agréable. Les manches aérées réduisent les frottements pendant les moments de jeu animés. Les fleurs colorées ajoutent du charme sans volume lourd.
Coton respirant
Le tissu léger laisse facilement circuler l’air frais jusqu’à la peau. Moins d’adhérence signifie des promenades plus calmes pendant les après-midis lourds.
Habillage facile
La forme à enfiler fait gagner du temps avant les sorties rapides aux toilettes. Les bords extensibles aident à éviter les tiraillements autour des pattes.
Prêt pour les photos
Les jolis motifs floraux créent un look adorable pour les photos du quotidien. Le détail de nœud soigné ajoute une touche d’éclat pour les sorties spéciales.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal, de la base du cou jusqu’à la queue.
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large de la poitrine de votre animal.
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 26 | 10.24 | 20 | 7.87 |
| S | 34 | 13.39 | 25 | 9.84 |
| M | 38 | 14.96 | 30 | 11.81 |
| L | 44 | 17.32 | 35 | 13.78 |
| XL | 48 | 18.9 | 40 | 15.75 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



















