Pull chaud mignon pour chien – Gilet en polaire doux pour animal
Pull chaud mignon pour chien – Gilet en polaire doux pour animal
Gardez les animaux au chaud tout l'hiver
Les journées froides peuvent être difficiles pour les compagnons joueurs à l'intérieur. Le gilet en polaire Getpupsy offre chaleur durable, douceur, confort et style au quotidien. Votre petit ami sera adorable et restera protégé tout l'automne et l'hiver. La laine douce garde les amis à poils bien au chaud sans provoquer de démangeaisons ou d'inconfort. Mettez en valeur leur côté joyeux tout en veillant à ce qu'ils ne grelottent plus jamais.
Chaleur ultime
La polaire épaisse retient la chaleur corporelle pour une protection longue durée. Chaque promenade devient agréable, même lorsque les températures chutent soudainement.
Nettoyage facile
Les taches et les odeurs disparaissent rapidement avec un simple lavage. Pas de souci pour garder les vêtements frais, éclatants et prêts pour le plaisir.
Style adorable
Un design charmant rend chaque sortie plus agréable pour tous. Le look mignon de votre animal fait tourner les têtes partout où vous allez.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal de la base du cou à la queue.
- Mesurez le tour de la partie la plus large de la poitrine.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 20 | 7.87 | 30 | 11.81 |
| S | 25 | 9.84 | 35 | 13.77 |
| M | 30 | 11.81 | 40 | 15.74 |
| L | 35 | 13.77 | 45 | 17.71 |
| XL | 40 | 15.74 | 50 | 19.68 |
| 2XL | 45 | 17.71 | 55 | 21.65 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















