Gilet de sauvetage pour chien – gilet de natation requin
Gilet de sauvetage pour chien – gilet de natation requin
Be at ease during adventures with your dog
Le gilet de natation Getpupsy allie un design amusant à la sécurité. Idéal pour les fêtes à la piscine, les sorties à la plage ou les journées de pêche au lac. Ses boucles à dégagement rapide assurent une mise en place et un retrait faciles.
Réglable
Vous pouvez régler la longueur des sangles pour obtenir un ajustement à la fois serré et confortable. Votre chien pourra se déplacer librement sans se sentir gêné.
Sûr
Grâce à l'excellente flottabilité du gilet, votre chien restera toujours à la surface.
Durable
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, le gilet de sauvetage Getpupsy garantit une utilisation durable. Il résistera à la baignade intense et aux manipulations brutales.
Poignée solide
Cette fonctionnalité permet de récupérer rapidement et en toute sécurité votre chien. C'est une sécurité supplémentaire pour les situations imprévues.
Design requin
La nageoire sur le gilet vous aidera à repérer rapidement votre animal dans l'eau. De plus, son design adorable donnera à votre compagnon un look craquant.
Double protection
Le gilet de sauvetage Getpupsy restera bien en place en toutes circonstances. Les sangles de poitrine et de cou favorisent la sécurité et empêchent l'animal de s'échapper.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Étendez le mètre ruban de la base du cou où se trouve le collier jusqu'à la base de la queue.
- Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de la poitrine.
- Enroulez le mètre ruban à la base du cou où se trouve le collier.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST CIRCUMFERENCE | NECK CIRCUMFERENCE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inchs | cm | inchs | cm | inchs | |
| XS | 20 | 7.87 | 34-40 | 13.39-15.75 | 29-32 | 11.42-12.59 |
| S | 27 | 10.63 | 42-52 | 16.54-20.47 | 30-35 | 11.81-13.78 |
| M | 33 | 12.99 | 52-62 | 20.47-24.41 | 38-45 | 14.96-17.72 |
| L | 40 | 15.75 | 60-70 | 23.62-27.56 | 45-50 | 17.72-19.96 |
| XL | 45 | 17.72 | 70-80 | 27.56-31.49 | 50-60 | 19.69-23.62 |
| XXL | 50 | 19.69 | 80-90 | 31.49-35.43 | 60-70 | 23.62-27.56 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















