Ensemble harnais-gilet chaud d’hiver anti-traction avec laisse pour chien
Ensemble harnais-gilet chaud d’hiver anti-traction avec laisse pour chien
Gardez votre chien bien au chaud à chaque promenade
Les sorties par temps froid peuvent rapidement rendre les animaux mal à l’aise dehors. L’ensemble harnais Getpupsy aide les petits compagnons à se sentir à l’aise pendant qu’ils explorent. Fini les difficultés avec les tractions ou les laisses emmêlées à l’extérieur. Chaque promenade devient agréable, quelle que soit la météo.
Contrôle en douceur
La conception du harnais Getpupsy répartit doucement la pression sur la zone de la poitrine. Cela aide les chiens à se sentir en sécurité tout en évitant les tractions soudaines.
Confort chaleureux
La doublure intérieure douce garde les petits compagnons bien au chaud les jours de gel. Pas de frissons ni d’inconfort lorsque vous sortez dans les vents froids.
Rangement pratique
Le sac attaché offre de la place pour des friandises ou des sacs à déjections. Les propriétaires d’animaux ont toujours l’essentiel à portée de main lors de chaque promenade.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Enroulez le mètre ruban à la base du cou, là où se place le collier.
- Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de la poitrine de votre chien.
| SIZE | NECK CIRCUMFERENCE | CHEST CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 30-33 | 11.8-13 | 34-36 | 13.4-14.2 |
| S | 32-36 | 12.6-14.2 | 34-38 | 13.4-15 |
| M | 36-42 | 14.2-16.5 | 38-50 | 15-19.7 |
| L | 42-48 | 16.5-18.9 | 42-56 | 16.5-22 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















