Sac à Dos Imperméable pour Chiens
Sac à Dos Imperméable pour Chiens
Tout ce dont votre chien a besoin en un seul endroit
Permettez à votre chien de porter ses propres affaires ! Le sac à dos léger Getpupsy ne les alourdira pas et ne causera aucun inconfort.
Imperméable
Notre sac à dos gardera les affaires de votre animal en sécurité et au sec, quel que soit le temps.
Durable
Fait pour durer, le sac à dos Getpupsy garantit des années d'utilisation.
Ajustable
Vous pouvez régler les sangles pour qu'elles s'adaptent à la taille de votre animal. Ne vous inquiétez pas qu'elles soient trop serrées ou trop lâches.
Design mignon
Avec ce sac à dos au joli design, votre animal deviendra encore plus charmant. Les regards admiratifs et les photos mémorables sont garantis !
Grande capacité
Le sac à dos Getpupsy peut accueillir des jouets, des friandises et une bouteille d'eau.
Rangement pour sacs à déchets
Conçu avec un trou spécial, il assure des nettoyages rapides et sans tracas lors des promenades.
Guide des tailles
Pour mesurer votre chien :
- Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de la poitrine de votre chien.
- Enroulez le mètre ruban autour du cou de votre chien près de l'endroit où se trouve son collier.
| SIZE | NECK CIRCUMFERENCE | CHEST CIRCUMFERENCE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 26-34 | 10.24-13.39 | 28-40 | 11.02-15.75 |
| M | 35-58 | 13.78-22.83 | 41-65 | 16.14-25.59 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

















