Veste polaire chaude réversible pour chien, manteau imperméable réfléchissant avec col montant
Veste polaire chaude réversible pour chien, manteau imperméable réfléchissant avec col montant
Protection douillette pour chaque promenade fraîche
La polaire Getpupsy garde les animaux bien au chaud lors des sorties hivernales humides. Son design réversible offre deux styles pratiques en un. Le tissu léger permet des mouvements confortables pendant les aventures quotidiennes.
Protection contre les intempéries
La matière imperméable aide à bloquer la pluie tandis que la polaire retient la chaleur. Un col montant protège les cous sensibles des vents mordants.
Visibilité plus sûre
Les bordures réfléchissantes captent la lumière lors des sorties plus sombres en soirée. Les conducteurs remarquent votre animal plus tôt au bord des routes fréquentées.
Habillage sans effort
Les fermetures simples se fixent rapidement sans devoir passer par-dessus la tête des animaux anxieux. L’ouverture pour la laisse rend la préparation des sorties fluide et facile.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal, de la base du cou jusqu’à la queue.
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du cou et du poitrail de votre animal.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 20 | 7.9 | 32 | 12.6 | 22 | 8.7 |
| S | 25 | 9.8 | 39 | 15.4 | 27 | 10.6 |
| M | 30 | 11.8 | 45 | 17.7 | 32 | 12.6 |
| L | 35 | 13.8 | 50 | 19.7 | 35 | 13.8 |
| XL | 40 | 15.7 | 55 | 21.7 | 37 | 14.6 |
| XXL | 45 | 17.7 | 60 | 23.6 | 40 | 15.7 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















