Veste chaude réfléchissante pour chien, manteau imperméable pour temps froid avec col haut
Veste chaude réfléchissante pour chien, manteau imperméable pour temps froid avec col haut
Gardez votre chien bien au chaud pendant l’hiver
La veste Getpupsy protège les animaux des vents mordants. Le rembourrage doux retient la chaleur sans limiter les mouvements naturels. Le tissu résistant à l’eau rend les promenades sous la pluie bien plus agréables. Choisissez parmi trois couleurs et six tailles pour un confort quotidien fiable.
Protection chaude
Le matelassage épais conserve la chaleur corporelle lors des aventures en extérieur par temps glacial. La protection haute du cou garde l’air froid à distance.
Promenades nocturnes plus sûres
Le passepoil réfléchissant améliore la visibilité près des routes après le coucher du soleil. Les détails lumineux du col aident les conducteurs à repérer les animaux plus tôt.
Ajustement sûr et facile
Les sangles réglables assurent un maintien fiable pour différentes morphologies. Les bandes élastiques aux pattes empêchent le vêtement de glisser pendant les exercices dynamiques.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large du cou de votre chien, là où se place le collier.
- Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus fine du cou de votre chien, juste sous le menton.
- Mesurez la circonférence de la partie la plus fine de la taille de votre chien.
- Mesurez la longueur du dos de votre animal, de la base du cou jusqu’à la queue.
| SIZE | UPPER NECK | LOWER NECK | WAIST | BACK LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| S | 20-33 | 7.87-12.99 | 34 | 13.39 | 40-59 | 15.75-23.23 | 25 | 9.84 |
| M | 24-40 | 9.45-15.75 | 43 | 16.93 | 46-64 | 18.11-25.2 | 31.5 | 12.4 |
| L | 27-44 | 10.63-17.32 | 46 | 18.11 | 52-71 | 20.47-27.95 | 39 | 15.35 |
| XL | 21-51 | 8.27-20.08 | 53 | 20.87 | 54-76 | 21.26-29.92 | 44.5 | 17.52 |
| 2XL | 24-56 | 9.45-22.05 | 58 | 22.83 | 60-82 | 23.62-32.28 | 52 | 20.47 |
| 3XL | 34-60 | 13.39-23.62 | 62 | 24.4 | 70-102 | 27.56-40.16 | 60 | 23.62 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















