Veste chaude à capuche pour chien Manteau imperméable pour temps froid avec boutons-pression
Veste chaude à capuche pour chien Manteau imperméable pour temps froid avec boutons-pression
Protection confortable pour les promenades fraîches
Gardez les animaux confortables dehors lors des sorties venteuses et froides en toute saison. Le tissu durable protège contre les intempéries tout en permettant une grande liberté de mouvement. La veste Getpupsy convient aux petites et moyennes races et offre une chaleur fiable au quotidien.
Protection toutes saisons
Le tissu coupe-vent bloque les courants d'air pour des aventures en plein air au quotidien. La pluie reste dehors pendant que votre compagnon profite de promenades plus longues où qu'il aille.
Fermeture facile
Les boutons pression simples permettent d'habiller votre animal en quelques secondes, sans tracas. Retirez ou ajustez rapidement la veste Getpupsy, n'importe où, si nécessaire.
Liberté de mouvement
Une confection réfléchie permet aux animaux de courir, sauter et jouer joyeusement. Profitez de chaque activité en sachant que les mouvements restent libres et sans entrave.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal du bas du cou à la queue.
- Mesurez le tour de la partie la plus large du cou et de la poitrine.
| SIZE | NECK | CHEST | BACK LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 21 | 8.27 | 30 | 11.81 | 16 | 6.3 |
| S | 24 | 9.45 | 34 | 13.39 | 23 | 9.06 |
| M | 30 | 11.81 | 39 | 15.35 | 27 | 10.63 |
| L | 34 | 13.39 | 46 | 18.11 | 32 | 12.6 |
| XL | 40 | 15.75 | 50 | 19.69 | 36 | 14.17 |
| 2XL | 46 | 18.11 | 56 | 22.05 | 40 | 15.75 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



















