Vêtements chauds pour chat – Pull doux en coton
Vêtements chauds pour chat – Pull doux en coton
Gardez votre animal au chaud toute la saison
Le coton doux protège la peau sensible des courants d'air et du froid. Votre chat reste au chaud même lorsque les températures baissent dehors. Le pull pour chat Getpupsy aide à éviter les frissons durant les mois les plus froids. Conçu pour permettre une grande liberté de mouvement, votre animal est à l'aise chaque jour.
Protection Douce
Le matériau doux réduit les frottements sur la peau et le pelage délicats. Plus de démangeaisons ou d'inconfort lors des activités quotidiennes.
Confort Ajusté
La coupe flexible permet aux chats et petits chiens de bouger librement. Le vêtement quotidien se porte naturellement et légèrement pour les animaux joueurs.
Entretien Facile
Le tissu lavable en machine garde les pulls frais et propres. Séchage rapide, ainsi votre animal peut porter à nouveau sa tenue préférée rapidement.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHAT :
- Étendez le mètre ruban de la base du cou où le collier repose jusqu'à la base de la queue.
- Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de la poitrine.
- Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus étroite du ventre de votre chat, devant les pattes arrière.
- Enroulez le mètre ruban autour de la base du cou où le collier repose.
| SIZE | NECK | CHEST | WAIST | BACK LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 17 | 6.69 | 27 | 10.63 | 28 | 11.02 | 26 | 10.24 |
| S | 20 | 7.87 | 30 | 11.81 | 33 | 12.99 | 30 | 11.81 |
| M | 22 | 8.66 | 32 | 12.6 | 36 | 14.17 | 33 | 12.99 |
| L | 24 | 9.45 | 36 | 14.17 | 40 | 15.75 | 36 | 14.17 |
| XL | 26 | 10.24 | 39 | 15.35 | 45 | 17.72 | 39 | 15.35 |
| 2XL | 26 | 10.24 | 40 | 15.75 | 47 | 18.5 | 39 | 15.35 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















