Ensemble gilet harnais en maille réfléchissante anti-traction pour chien avec laisse
Ensemble gilet harnais en maille réfléchissante anti-traction pour chien avec laisse
Des promenades plus sûres et plus confortables pour votre animal adoré
Emmenez votre compagnon à quatre pattes dehors sans inquiétude ni stress. Le harnais en maille réfléchissante Getpupsy garde les animaux en sécurité à chaque aventure. Son rembourrage doux empêche les tiraillements, l’étranglement et les irritations cutanées. De plus, les passepoils lumineux aident les conducteurs à repérer votre animal dans l’obscurité.
Confort respirant toute la journée
La maille sandwich douce garde votre animal au frais pendant les longues promenades. Le tissu léger évite la surchauffe et les frottements lors des journées ensoleillées.
Visibilité nocturne
Les passepoils lumineux brillent sous les phares et les lampadaires. Cette lueur supplémentaire rend les promenades du soir beaucoup plus sûres pour tous.
Facile à mettre, facile à enlever
Les sangles Velcro et une boucle à dégagement rapide facilitent l’habillage. Enroulez simplement, cliquez et sortez en quelques secondes.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large de la poitrine et du cou de votre animal.
| SIZE | NECK | CHEST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 3XS | 20-24 | 7.87-9.45 | 24-28 | 9.45-11.02 |
| 2XS | 24-28 | 9.45-11.02 | 28-32 | 11.02-12.6 |
| XS | 28-30 | 11.0-11.81 | 32-36 | 12.6-14.17 |
| S | 30-32 | 11.81-12.6 | 36-44 | 14.17-17.32 |
| M | 32-34 | 12.6-13.39 | 44-48 | 17.32 |
| L | 34-42 | 13.39-16.54 | 48-54 | 18.9-21.26 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |













