Ensemble harnais anti-traction réfléchissant et laisse pour chien
Ensemble harnais anti-traction réfléchissant et laisse pour chien
Promenades plus sûres pour chaque chiot
Sortir les animaux devient instantanément simple et sans stress. Le harnais Getpupsy s'adapte confortablement et s'ajuste facilement à votre petit compagnon. Le rembourrage doux offre un soutien délicat tandis que le tissu résistant maintient tout en sécurité. Les boucles à dégagement rapide facilitent la mise en place et le retrait.
Visibilité nocturne
Les coutures réfléchissantes permettent à votre chiot de se démarquer après le coucher du soleil. La lumière se reflète sur le bord, les conducteurs remarquent donc toujours votre ami.
Confort doux
Le filet matelassé protège le pelage et la peau lors de chaque sortie. Pas de pression sur le cou : la queue reste joyeuse à chaque aventure.
Contrôle facile
Les attaches avant et arrière offrent une manipulation flexible en toute situation. Apprendre de meilleures manières devient simple à chaque promenade ou jeu.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large du poitrail de votre chien.
- Enroulez le mètre ruban autour du cou de votre chien, près de l'endroit où son collier repose.
| SIZE | NECK | BUST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 24-32 | 9-13 | 38-44 | 15-17 |
| M | 32-40 | 13-16 | 43-51 | 17-20 |
| L | 40-45 | 16-18 | 50-56 | 20-22 |
| XL | 45-54 | 18-21 | 54-62 | 21-24 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















