Ensemble harnais gilet anti-traction réfléchissant et laisse pour chien
Ensemble harnais gilet anti-traction réfléchissant et laisse pour chien
Contrôle en douceur pour des promenades plus calmes
Profitez de sorties plus faciles avec le harnais Getpupsy, conçu pour le confort. Le rembourrage doux répartit la pression, aidant à réduire les tensions quotidiennes. Les coutures réfléchissantes renforcent la visibilité, rendant les promenades du soir plus sûres. Une poignée supérieure robuste permet un guidage rapide près de la circulation.
Confort anti-traction
Le soutien au niveau du poitrail répartit la force, aidant à limiter les élans soudains. Les panneaux rembourrés évitent les frottements, afin que les mouvements restent naturels.
Plus sûr la nuit
Les lignes réfléchissantes lumineuses aident les conducteurs à remarquer les animaux plus tôt. Les promenades du soir semblent plus calmes, même près des routes fréquentées.
Ajustement facile
Les sangles réglables se fixent rapidement, évitant les nœuds compliqués. Les boucles à dégagement rapide simplifient l'habillage, rendant les sorties plus rapides.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du poitrail et du cou de votre animal.
| SIZE | NECK | CHEST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 28-36 | 11-14.2 | 32-40 | 12.6-15.7 |
| M | 36-46 | 14.2-18.1 | 36-50 | 14.2-19.7 |
| L | 44-54 | 17.3-21.3 | 46-63 | 18.1-24.8 |
| XL | 46-64 | 18.1-25.2 | 54-71 | 21.3-28 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















