Laisse pour chien en corde tressée en nylon
Laisse pour chien en corde tressée en nylon
Un contrôle assuré pour chaque aventure
Profitez de longues promenades sans inquiétude ni tension dans vos mains. La laisse Getpupsy maîtrise même les animaux les plus énergiques avec une totale facilité. Sa prise douce est agréable et réduit rapidement les tractions inconfortables. Chaque sortie quotidienne devient plus amusante et détendue.
Résistance durable
Les brins tissés serrés résistent aux mordillements et à une utilisation intensive au quotidien. Gardez vos animaux en sécurité, quelle que soit leur taille ou leur race.
Prise confortable
Le design ergonomique tient délicatement dans votre paume à chaque fois. Profitez de sorties plus longues sans la douleur ni les frottements causés par d’autres laisses.
La sécurité avant tout
Le mousqueton robuste permet une fixation rapide pour des sorties immédiates. Le fermoir fiable empêche les évasions accidentelles pendant toute activité.
Guide des tailles
| SIZE | LEASH WIDTH | LEASH LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 1.2 | 0.47 | 130 | 51.18 |
| M | 1.5 | 0.59 | 130 | 51.18 |
| L | 2 | 0.79 | 130 | 51.18 |
| XL | 3 | 1.18 | 130 | 51.18 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















