Chariot réglable à roues pour pattes arrière de chien
Chariot réglable à roues pour pattes arrière de chien
Redonnez de la liberté à chaque promenade quotidienne
Le chariot Getpupsy aide les animaux à explorer en toute confiance malgré des pattes arrière affaiblies. Les roues fluides assurent un déplacement stable sur diverses surfaces de la maison. Le mesh respirant enveloppe leur corps sans limiter leur confort naturel. Les réglages simples facilitent les sorties pour les aidants et les compagnons.
Ajustement réglable
Réglez la hauteur, la largeur et la longueur pour un ajustement précis. Des sangles sécurisées maintiennent chaque animal confortablement en place pendant l’activité.
Roulement stable
Les roues de soutien glissent en douceur sur les chemins et les sols intérieurs. Le mouvement équilibré favorise un exercice plus sûr tout en réduisant les tensions indésirables.
Conçu pour durer
L’alliage d’aluminium supporte une utilisation régulière sans ajouter de poids excessif. Les composants robustes en polypropylène et en polyester offrent une fiabilité quotidienne rassurante.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du poitrail de votre animal.
- Mesurez la longueur du ventre de votre animal, des pattes arrière vers l’avant.
- Mesurez la longueur du dos de votre animal, de la base du cou jusqu’à la queue.
- Étendez le mètre ruban d’un os de la hanche de la patte arrière à l’autre.
- Mesurez la hauteur des pattes arrière jusqu’à la base de la queue.
| SIZE | CHEST | BELLY LENGTH | BACK LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 35-41 | 13.8-16.1 | 11-23.5 | 4.3-9.3 | 24.5-35 | 9.6-13.8 | 15.5-22 | 6.4-8.7 | 17-30 | 6.7-11.8 |
| S | 38-45 | 15-17.7 | 14-30 | 5.5-11.8 | 24.5-35 | 9.6-13.8 | 15.5-22 | 6.4-8.7 | 17-30 | 6.7-11.8 |
| M | 46-58 | 18.1-22.8 | 18-37 | 7.1-14.6 | 24.5-35 | 9.6-13.8 | 15.5-22 | 6.4-8.7 | 17-30 | 6.7-11.8 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |















