Harnais pour chien avec laisse
Harnais pour chien avec laisse
Enjoy worry-free walks with your dog
Take effortless control of your dog with the Getpupsy harness! Your four-legged companion will surely appreciate the comfort it provides. Moreover, it is shock-resistant and holds well in all weather conditions.
Résistant
Cet ensemble peut résister aux tirages et tractions les plus forts. Vous vous sentirez en confiance lors des promenades, courses et randonnées avec votre animal.
Confortable
Le harnais Getpupsy répartit la pression uniformément sur le corps, réduisant ainsi le risque d'étranglement.
Réglable
Vous pouvez facilement régler les sangles de notre harnais. Il s'ajustera parfaitement à votre compagnon sans glisser pendant les jeux actifs.
Deux en un
Ce harnais est livré avec une laisse, ce qui en fait une solution pratique pour les propriétaires d'animaux.
Design adorable
Faites tourner les têtes lors de votre promenade ! Les couleurs vives rendront votre chien encore plus adorable.
Poignée ergonomique
La laisse Getpupsy offre une prise en main confortable, améliorant ainsi le contrôle global de votre animal. Sa poignée douce évite les frottements douloureux contre la peau.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large de la poitrine.
| SIZE | LENGTH | WIDTH | CHEST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 145 | 57.09 | 0.8 | 0.31 | 30-45 | 11.81-17.72 |
| L | 146 | 57.10 | 1 | 0.39 | 40-60 | 15.75-23.62 |
| XL | 147 | 57.11 | 1.2 | 0.47 | 50-70 | 19.69-27.56 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























