Manteau pour chien mignon doublé, imperméable, avec capuche et boutons-pression pour temps froid
Manteau pour chien mignon doublé, imperméable, avec capuche et boutons-pression pour temps froid
Gardez les animaux au chaud tout l'hiver
Les promenades froides deviennent confortables lorsque les chiens portent les vestes Getpupsy. La doublure douce protège les chiots du vent mordant et de la pluie. Les boutons-pression rendent l'habillage rapide et facile pour toute sortie. Les motifs ludiques égayent chaque aventure hivernale en extérieur.
Chaleur ultime
Le rembourrage en coton épais retient la chaleur et prévient les frissons. Votre animal reste bien au chaud même lors des matins glacés à l'extérieur.
Protection contre la pluie
Les couches imperméables gardent le pelage sec lors d'averses soudaines. Fini les manteaux mouillés ou boueux après une sortie au parc sous la pluie.
Anneau pour laisse facile
L'attache anneau sécurisée permet une utilisation de la laisse en toute sécurité à tout moment. Les promenades restent sans souci pendant que votre compagnon reste protégé.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal depuis la base du cou jusqu'à la queue.
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du cou et de la poitrine.
| SIZE | CHEST | NECK | BACK LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 32 | 12.6 | 23 | 9 | 20 | 7.9 |
| M | 37 | 14.6 | 26 | 10.2 | 25 | 9.8 |
| L | 42 | 16.5 | 29 | 11.4 | 30 | 11.8 |
| XL | 47 | 18.5 | 32 | 12.6 | 35 | 13.8 |
| XXL | 52 | 20.5 | 35 | 13.8 | 40 | 15.7 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















