Adorable ensemble harnais gilet pour chien avec laisse et casquette
Adorable ensemble harnais gilet pour chien avec laisse et casquette
Des tenues adorables rendent chaque promenade spéciale
Sortez en toute confiance en sachant que votre ami à fourrure est à l'aise. Le harnais gilet Getpupsy garde les animaux en sécurité tout en les rendant charmants. Chaque ensemble comprend une casquette assortie et une laisse robuste pour les aventures quotidiennes. Faites plaisir à tous ceux que vous rencontrez tout en veillant à ce que votre compagnon reste en sécurité lors des sorties.
Confort tout au long de la journée
Les matériaux respirants gardent les boules de poils au frais pendant les moments de jeu. Le tissu doux empêche les frottements, pour que la peau reste toujours heureuse.
Sécurité renforcée
Des fermetures solides et une laisse fiable aident à éviter les fugues. Les promenades restent sous contrôle, ce qui réduit le stress pour vous deux.
Style irrésistible
Des designs amusants rendent chaque sortie mémorable et pleine de sourires. Des chapeaux assortis complètent le look pour encore plus de mignonnerie partout.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal de la base du cou jusqu'à la queue.
- Mesurez le tour de la partie la plus large de la poitrine.
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH | LEASH LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 30 | 11.8 | 16 | 6.3 | 120 | 47.2 |
| S | 35 | 13.8 | 18 | 7.1 | 120 | 47.2 |
| M | 40 | 15.7 | 20 | 7.9 | 120 | 47.2 |
| L | 45 | 17.7 | 22 | 8.7 | 120 | 47.2 |
| XL | 50 | 19.7 | 24 | 9.4 | 120 | 47.2 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



















