Ensemble gilet harnais et laisse respirant réfléchissant anti-traction pour chien
Ensemble gilet harnais et laisse respirant réfléchissant anti-traction pour chien
Profitez de promenades plus sûres chaque jour
Les sorties deviennent plus faciles lorsque votre compagnon se sent en sécurité et calme. Le harnais Getpupsy maintient les animaux bien en place tout en réduisant tout risque d’inconfort. Un ajustement réglable garantit que chaque aventure soit confortable pour vous deux.
Anti-évasion
Plusieurs attaches gardent votre animal en sécurité à tout moment. La conception astucieuse des sangles empêche qu’il ne se libère lors des promenades excitantes.
Sécurité réfléchissante
Les bordures lumineuses vous aident à repérer facilement votre compagnon la nuit. Les promenades après le coucher du soleil restent sereines grâce à une visibilité accrue.
Confort anti-traction
Le corps rembourré évite que la pression ne fasse mal à la poitrine ou au cou de votre chien. Le clip de laisse robuste aide à guider en douceur même les chiots énergiques.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large de la poitrine et du cou.
| SIZE | CHEST | NECK | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 33-66 | 13-26 | 34-48 | 13-19 |
| M | 38-73 | 15-29 | 40-56 | 16-22 |
| L | 43-85 | 17-33.5 | 44-68 | 17-27 |
| XL | 53-99 | 21-39 | 58-89 | 23-35 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























