Gilet harnais respirant anti-traction pour chien
Gilet harnais respirant anti-traction pour chien
Un contrôle en douceur pour des promenades plus heureuses
Éliminez le stress des sorties quotidiennes grâce à ce gilet ingénieux. Les chiens bougent librement tandis que les propriétaires profitent d'une totale tranquillité d'esprit. Les réglages faciles aident chaque animal à se sentir bien maintenu et en sécurité. Choisissez le confort qui rend chaque sortie ensemble agréable.
Manipulation facile
La poignée supérieure robuste offre un guidage fiable à tout moment en extérieur. L'attache sécurisée aide à éviter les tractions soudaines ou les mouvements inattendus.
Confort toute la journée
La maille respirante garde les animaux au frais même pendant la chaleur estivale. La doublure douce évite les frottements pour des promenades agréables chaque jour.
Conception à ajustement rapide
Les boucles à dégagement rapide rendent la préparation très simple. Les sangles réglables conviennent parfaitement aux chiots comme aux compagnons adultes.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large de la poitrine.
| SIZE | CHEST | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| XS | 38-45 | 15-17.7 |
| S | 42-52 | 16.5-20.5 |
| M | 52-62 | 20.5-24.4 |
| L | 62-77 | 24.4-30.3 |
| XL | 72-91 | 28.3-35.8 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















