Promo !
Harnais respirant anti-traction pour chien
Promo !
Harnais respirant anti-traction pour chien
Livraison gratuite sur toutes les commandes / TVA incluse
Promenez votre chien sans difficulté
Ce gilet léger garde votre compagnon à fourrure en sécurité et bien ajusté. La maille douce enveloppe le corps pour un véritable confort tout au long de la journée. Quatre superbes teintes vous permettent d'assortir le style de votre chien.
Confort anti-traction
La forme ergonomique répartit uniformément la pression sur la poitrine. Votre compagnon reste calme, et vous profitez de promenades détendues.
Doublure en maille respirante
Le tissu aéré garde les animaux au frais lors des aventures estivales. Le rembourrage doux évite les frottements sur la peau délicate en dessous.
Ajustement réglable sécurisé
Les boucles glissent en douceur pour s'adapter à la morphologie de votre animal. Un solide anneau en D en zinc maintient fermement la laisse en place.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du cou et de la poitrine de votre animal.
| SIZE | CHEST | NECK | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 38-42 | 15-16.5 | 32-38 | 12.6-15 |
| S | 43-49 | 16.9-19.3 | 36-43 | 14.2-16.9 |
| M | 55-68 | 21.7-26.8 | 40-50 | 15.7-19.7 |
| L | 64-79 | 25.2-31.1 | 52-62 | 20.5-24.4 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



















