Harnais pour chien en nylon respirant en maille anti-traction
Harnais pour chien en nylon respirant en maille anti-traction
Contrôle en douceur pour des promenades plus heureuses
Le harnais Getpupsy garde les animaux au frais pendant les aventures en plein air bien remplies. La maille douce réduit les frottements, aidant la peau à rester apaisée. Les boucles robustes offrent un guidage sûr sans pression de traction excessive. Choisissez parmi des couleurs vives pour convenir à chaque personnalité.
Circulation d’air fraîche
La maille légère laisse la chaleur s’échapper pendant les jeux animés. Les animaux se sentent plus frais et plus à l’aise lors des sorties estivales.
Ajustement facile
La conception à enfiler rend l’habillage rapide avant chaque sortie. Les sangles réglables aident à créer un maintien ajusté autour de la poitrine.
Sécurité durable
Les coutures renforcées protègent les points de tension contre les contraintes quotidiennes. L’anneau dorsal maintient les laisses stables lors des virages soudains.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du cou et de la poitrine de votre animal.
| SIZE | NECK | CHEST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 18-23 | 7.0-9.0 | 28-33 | 11.0-13.0 |
| S | 23-28 | 9.0-11.0 | 36-41 | 13.0-16.0 |
| M | 28-33 | 11.0-13.0 | 41-48 | 16.0-19.0 |
| L | 33-38 | 13.0-15.0 | 48-58 | 19.0-23.0 |
| XL | 38-43 | 15.0-17.0 | 51-74 | 20.0-29.0 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

























