Gilet harnais anti-traction respirant en maille pour chien
Gilet harnais anti-traction respirant en maille pour chien
Promenez votre chien sans traction
Dites adieu aux bras douloureux et aux sorties stressantes. Le gilet harnais Getpupsy garde votre animal en sécurité lors de chaque aventure. Le confort rencontre le contrôle, afin que vous puissiez tous les deux profiter de chaque promenade. Parfait pour les races moyennes et grandes de tous âges.
Confort aéré et frais
La doublure en maille douce laisse l’air frais circuler librement à l’intérieur. Votre chien reste au frais, heureux et sans irritations toute la journée.
Promenades nocturnes plus sûres
Des bandes réfléchissantes lumineuses rendent votre chien visible après la tombée de la nuit. Les conducteurs et les cyclistes repéreront votre compagnon de loin.
Poignée facile à saisir
Une boucle supérieure robuste en nylon vous offre un contrôle instantané. Guidez votre animal dans la circulation, la foule ou lors des séances d’entraînement.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large de la poitrine et du cou.
| SIZE | CHEST | NECK | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 33-45.7 | 13-18 | 22.9-27.9 | 9-11 |
| S | 38.1-58.4 | 15-23 | 29.2-35.6 | 11.5-14 |
| M | 50.8-71.1 | 20-28 | 45.7-54.6 | 18-21.5 |
| L | 58.4-81.3 | 23-32 | 54.6-59.7 | 21.5-23.5 |
| XL | 63.5-94 | 25-37 | 54.6-61 | 21.5-24 |
| XXL | 73.7-111.8 | 29-44 | 61-85 | 24-33.5 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























