Collier pour chien ajustable et élastique
Collier pour chien ajustable et élastique
Assurez le confort de votre chien lors des promenades
The Getpupsy dog collar is elastic and can be adjusted for a perfect fit. Additionally, it is shock-resistant and holds up well in all weather conditions. It comes with a leash, making it a practical choice for pet owners.
Résistant
Cet ensemble vous servira pendant des années grâce à ses matériaux de haute qualité. Il ne se cassera pas et ne se déchirera pas, réduisant ainsi le risque de libération accidentelle de votre animal.
Élastique
Le collier Getpupsy s'étire facilement lorsqu'il est tiré, évitant ainsi de blesser le cou de votre chien. Il est donc confortable à porter sur de longues périodes.
Ajustable
Notre collier assure un ajustement optimal à votre animal, quelle que soit sa taille. Petits et grands chiens peuvent donc le porter.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Enroulez le mètre ruban autour de la base du cou, là où le collier repose.
| Size | Neck circumference | Collar width | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inches | cm | inches | |
| S | 26–42 | 10.24–16.54 | 1.5 | 0.59 |
| M | 31–50 | 12.2–19.69 | 2 | 0.79 |
| L | 38–60 | 14.96–23.62 | 2.5 | 0.98 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

























