Muselière pour chien en maille réglable anti-aboiement
Muselière pour chien en maille réglable anti-aboiement
Profitez chaque jour de promenades plus sûres et plus calmes
La muselière Getpupsy réduit en douceur les morsures et les aboiements indésirables. La maille respirante garde les animaux au frais lors des sorties stressantes. Sa construction légère facilite la maîtrise dans les espaces publics fréquentés.
Circulation d'air fraîche
La maille ouverte permet une respiration facile tout au long des aventures quotidiennes. Les bords doux évitent les frottements contre les zones délicates du visage.
Ajustement sécurisé
Les sangles réglables épousent parfaitement différentes tailles de museau. Les attaches solides maintiennent l'ensemble fermement en place pendant les mouvements actifs.
Meilleur contrôle
La couverture douce décourage les morsures, les aboiements et le fait de fouiller dehors. Les propriétaires gagnent en confiance à proximité des visiteurs ou des foules.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Enroulez le mètre ruban autour du museau, un pouce (2,5 cm) sous le niveau des yeux.
- Mesurez la distance entre un pouce (2,5 cm) sous le niveau des yeux et le bout du nez, le long de l'arête du museau.
| SIZE | SNOUT CIRCUMFERENCE | SNOUT LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 10-13 | 3.94-5.12 | 4.5 | 1.77 |
| M | 13-16 | 5.12-6.3 | 5 | 1.97 |
| L | 16-20 | 6.3-7.87 | 6 | 2.36 |
| XL | 20-24 | 7.87-9.45 | 6 | 2.37 |
| XXL | 24-28 | 9.45-11.02 | 7 | 2.76 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















