Joli pull chaud pour chien à col rond en polaire douce
Joli pull chaud pour chien à col rond en polaire douce
Protection douillette pour les aventures fraîches
Le pull Getpupsy aide les tout petits animaux à rester à l’aise pendant les journées plus froides. La polaire douce couvre délicatement le torse sans restreindre les mouvements. Les poignets extensibles facilitent l’habillage avant les promenades ou les siestes. Les motifs lumineux ajoutent une touche joyeuse aux sorties du quotidien.
Confort chaud en polaire
Le tissu doux aide les petits compagnons à affronter joyeusement le temps frais. Les manches longues couvrent davantage la peau pendant les jeux en extérieur.
Habillage quotidien sans effort
Le tissu souple s’enfile facilement par-dessus la tête et les pattes. La coupe simple à enfiler fait gagner du temps avant chaque sortie.
Style imprimé ludique
Les motifs colorés rendent les compagnons adorés instantanément adorables.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal, de la base du cou jusqu’à la queue.
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large de la poitrine.
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 30 | 11.8 | 20 | 7.9 |
| S | 35 | 13.8 | 25 | 9.8 |
| M | 40 | 15.7 | 30 | 11.8 |
| L | 45 | 17.7 | 35 | 13.8 |
| XL | 50 | 19.7 | 40 | 15.7 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

















