Sweat à capuche chaud de déguisement mignon pour chien
Sweat à capuche chaud de déguisement mignon pour chien
Chaleur douillette et style adorable réunis
Gardez votre petit compagnon bien au chaud pendant les journées fraîches en extérieur. Le sweat à capuche déguisement mignon pour chien Getpupsy enveloppe les animaux dans une polaire douce. Les formes ludiques de fruits et d’animaux attirent tous les regards à chaque promenade. Votre ami à fourrure aura un look charmant tout en restant parfaitement au chaud.
Doublure en polaire bien chaude
La matière intérieure pelucheuse retient la chaleur corporelle par temps froid. Votre chiot reste à l’aise de la promenade du matin jusqu’au coucher.
Designs de déguisement charmants
Choisissez parmi les styles grenouille, carotte, banane et renne. Chaque look ludique apporte des sourires partout où va votre animal.
Ajustement parfaitement confortable
Six tailles garantissent un confort idéal pour les chihuahuas, les bouledogues et les chats. Les cordons doux permettent un ajustement délicat autour du cou.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal, de la base du cou jusqu’à la queue.
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du cou et de la poitrine.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 20 | 7.9 | 27 | 10.6 | 20 | 7.9 |
| S | 25 | 9.8 | 33 | 13 | 22 | 8.6 |
| M | 30 | 11.8 | 39 | 15.3 | 28 | 11 |
| L | 35 | 13.8 | 45 | 17.7 | 32 | 12.6 |
| XL | 40 | 15.7 | 51 | 20 | 38 | 14.9 |
| XXL | 45 | 17.7 | 57 | 22.4 | 42 | 16.5 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



















