Promo !
Veste sans manches imperméable et élégante en coton pour chien avec anneau en D
Promo !
Veste sans manches imperméable et élégante en coton pour chien avec anneau en D
Livraison gratuite sur toutes les commandes / TVA incluse
Gardez votre compagnon au chaud et au sec
Le froid ne devrait jamais empêcher les aventures en plein air. La veste en coton pour chien Getpupsy protège parfaitement votre ami à fourrure. Son design intelligent allie confort et praticité au quotidien. Les promenades deviennent joyeuses, quelle que soit la météo.
Protection imperméable
La pluie glisse simplement sur le tissu extérieur lisse. Votre animal reste bien au chaud dans les flaques et l'herbe humide.
Promenades sécurisées
Un solide anneau en D métallique permet d'attacher directement la laisse. Cette fonctionnalité astucieuse remplace un harnais lors des sorties animées.
Confort hivernal douillet
Le rembourrage doux retient la chaleur contre la peau de votre chien. La doublure lisse est douce pour les poils sensibles.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Étendez le mètre ruban depuis la base du cou, là où repose le collier, jusqu'à la base de la queue.
- Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de la poitrine et du cou.
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 36 | 14.1 | 27 | 10.6 | 28 | 11 |
| M | 42 | 16.5 | 31 | 12.2 | 32 | 12.5 |
| L | 46 | 18.1 | 35 | 13.7 | 38 | 14.9 |
| XL | 50 | 19.6 | 39 | 15.3 | 42 | 16.5 |
| 2XL | 54 | 21.2 | 45 | 17.7 | 44 | 17.3 |
| 3XL | 58 | 22.8 | 50 | 19.6 | 48 | 18.8 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |





















