Imperméable pour chien, veste coupe-vent avec capuche
Imperméable pour chien, veste coupe-vent avec capuche
Gardez les chiens au sec par tous les temps
Les jours de pluie ne signifient plus un pelage mouillé à l’intérieur. Les familles occupées peuvent habiller leurs animaux rapidement et garder les pattes propres à chaque fois. La sécurité est assurée, car seuls des matériaux doux touchent la peau de votre compagnon. Les détails ajustables empêchent l’eau de s’infiltrer par les ouvertures.
Protection totale contre les intempéries
La pluie reste à l’extérieur, pour que le pelage demeure doux et propre à l’intérieur. Une protection intelligente bloque les rafales, offrant du confort à chaque sortie.
Conception facile à ajuster
La fermeture rapide rend la préparation simple pour tous. Fini les longues difficultés ou les animaux contrariés avant les promenades.
Sûr et doux
Le tissu de haute qualité évite les substances agressives pour votre tranquillité d’esprit. Seules des couches douces et bienveillantes reposent contre la peau de votre chien.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal, de la base du cou jusqu’à la queue.
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du cou.
- Mesurez le tour de la partie la plus large de la poitrine du chien.
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 44 | 17.32 | 27 | 10.63 | 27 | 10.63 |
| L | 48 | 18.9 | 32 | 12.6 | 32 | 12.6 |
| XL | 52 | 20.47 | 35 | 13.78 | 35 | 13.78 |
| 2XL | 62 | 24.4 | 42 | 16.54 | 42 | 16.54 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |















