Harnais robe d’été respirant et mignon pour chien
Harnais robe d’été respirant et mignon pour chien
Fraîcheur et confort pour les promenades ensoleillées
La robe Getpupsy garde les animaux calmes pendant les promenades en plein air par temps chaud. La doublure en maille aérée aide à réduire la transpiration et les poils collants. Le style denim ajoute du charme et attire les regards tout au long du chemin.
Maille respirante
L’air circule à travers la doublure, aidant la peau à rester sèche. Moins d’humidité signifie moins de zones qui démangent après les sorties.
Contrôle sécurisé
L’anneau en D robuste permet d’attacher la laisse pour un guidage plus sûr. La coupe douce réduit les glissements, même lors de départs soudains.
Habillage facile
Les boutons-pression se ferment rapidement, ce qui fait gagner du temps avant les sorties. Le design simple aide à éviter les enchevêtrements autour des pattes délicates.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal, de la base du cou jusqu’à la queue.
- Mesurez le tour de la partie la plus large de la poitrine.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 20 | 7.9 | 32 | 12.6 |
| S | 25 | 9.8 | 37 | 14.6 |
| M | 30 | 11.8 | 42 | 16.5 |
| L | 35 | 13.8 | 47 | 18.5 |
| XL | 40 | 15.7 | 52 | 20.5 |
| XXL | 45 | 17.7 | 57 | 22.4 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

















