Gilet harnais pour chien en nylon respirant anti-traction
Gilet harnais pour chien en nylon respirant anti-traction
Profitez de promenades sans stress avec votre chiot
Le harnais pour chien Getpupsy empêche en douceur votre chien de tirer sans blesser votre compagnon à quatre pattes. Le rembourrage doux garde votre animal à l’aise lors de longues aventures en plein air. Disponible dans de nombreuses jolies teintes pour convenir à chaque personnalité.
Conception douce anti-traction
Dites adieu aux étranglements, à la toux et aux douleurs au cou pour toujours. Ce gilet ingénieux répartit la pression uniformément sur le poitrail.
Confort frais et respirant
Le tissu de plongée léger permet à l’air de circuler librement autour de votre animal. Votre chien reste au frais pendant les promenades estivales et les courses ludiques.
Ajustement réglable parfait
Cinq tailles et des sangles réglables conviennent aussi bien aux chiots qu’aux grandes races. Enfilez-le rapidement grâce à la boucle latérale sécurisée.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du cou et du poitrail de votre animal.
| SIZE | NECK | CHEST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 26-30 | 10.2-11.8 | 34-41 | 13.4-16.1 |
| S | 29-33 | 11.4-13 | 40-54 | 15.7-21.3 |
| M | 35-42 | 13.8-16.5 | 52-68 | 20.5-26.8 |
| L | 42-52 | 16.5-20.5 | 67-88 | 26.4-34.6 |
| XL | 48-70 | 18.9-27.6 | 78-98 | 30.7-38.6 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























