Pull pour chien mignon et chaud à col rond en polaire douce
Pull pour chien mignon et chaud à col rond en polaire douce
Confort douillet pour les promenades fraîches
Gardez les animaux bien au chaud lors des matinées fraîches et des soirées venteuses. Le pull Getpupsy utilise une polaire douce pour un confort quotidien délicat. L’encolure ronde repose en douceur sans frottements. Les motifs vifs ajoutent du charme et rendent les sorties plus joyeuses.
Rétention de la chaleur
La polaire retient la chaleur corporelle, aidant à réduire les frissons à l'extérieur. Les promenades par temps froid sont plus sereines, même pour les petites races.
Enfilage facile
Le design à enfiler se met en place rapidement, faisant gagner du temps au quotidien. Le col rond reste bien en place, favorisant des mouvements détendus.
Style ludique
Les motifs mignons donnent le sourire et rendent les photos instantanément partageables. La coupe soignée garde le pelage plus propre et réduit le désordre à la maison.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal de la base du cou jusqu'à la queue.
- Mesurez le tour de la plus grande partie de la poitrine.
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 30 | 11.8 | 20 | 7.9 |
| S | 35 | 13.8 | 25 | 9.8 |
| M | 40 | 15.7 | 30 | 11.8 |
| L | 45 | 17.7 | 35 | 13.8 |
| XL | 50 | 19.7 | 40 | 15.7 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

















