Pull chaud et duveteux pour chien en polaire douce
Pull chaud et duveteux pour chien en polaire douce
Garder les animaux au chaud par temps froid
Le pull Getpupsy réduit les frissons lors des sorties fraîches du matin. La polaire douce est agréable sur la peau et réduit les démangeaisons. Les bords côtelés l'aident à rester en place pendant les jeux. Les jolis patchs de fruits ajoutent du charme pour de belles photos.
Confort toute la journée
La doublure pelucheuse est douce, aidant les chiens sensibles à rester calmes. Le matériau léger réduit les frottements et facilite les mouvements.
Ajustement sécurisé
Les poignets extensibles épousent doucement les pattes, évitant le plissement et le glissement. La coupe soignée facilite les besoins, évitant les accidents salissants.
Entretien facile
Le tissu durable supporte les lavages réguliers et garde les couleurs vives. Le séchage rapide fait gagner du temps, pour que les promenades restent simples.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal de la base du cou jusqu'à la queue.
- Mesurez le tour de la partie la plus large du cou et de la poitrine.
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| XS | 27 | 10.63 | 16 | 6.3 |
| S | 32 | 12.6 | 20 | 7.87 |
| M | 37 | 14.57 | 25 | 9.84 |
| L | 42 | 16.54 | 30 | 11.81 |
| XL | 47 | 18.5 | 35 | 13.78 |
| XXL | 52 | 20.47 | 40 | 15.75 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























