Pull chaud mignon pour chien – Gilet doux pour animal de compagnie
Pull chaud mignon pour chien – Gilet doux pour animal de compagnie
Gardez les animaux de compagnie bien au chaud et adorables chaque jour
Les petits compagnons méritent du confort lors des matinées fraîches, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le gilet Getpupsy apporte une touche de gaieté tout en évitant les frissons dus aux basses températures. Un matériau doux et respirant aide les chiots ou les chatons à rester à l'aise pendant les promenades. Chaque modèle apporte de la joie et encore plus de mignonnerie à votre ami à fourrure.
Chaleur douillette
Un tissu doux entoure les petits corps d'une caresse délicate. Léger mais efficace, il protège des courants d'air.
Enfilage facile
Les ouvertures extensibles permettent d'habiller rapidement sans agitation ni stress. Une taille flexible assure une liberté de mouvement pendant le jeu.
Style charmant
De jolis visages d'animaux rendent chaque sortie plus agréable. Des couleurs vives et des détails font sourire tout le monde autour.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal de la base du cou jusqu'à la queue.
- Mesurez le tour de la partie la plus large du cou et de la poitrine.
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 30 | 11.8 | 20 | 7.9 | 30 | 11.8 |
| S | 35 | 13.8 | 23 | 9.1 | 31 | 12.2 |
| M | 40 | 15.7 | 29 | 11.4 | 32 | 12.6 |
| L | 45 | 17.7 | 34 | 13.4 | 33 | 13 |
| XL | 50 | 19.7 | 38 | 15 | 34 | 13.4 |
| 2XL | 55 | 21.7 | 43 | 16.9 | 35 | 13.8 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

















