Robe Princesse Fleurie pour Chien
Robe Princesse Fleurie pour Chien
Transformez les promenades en adorables moments de conte de fées
Votre animal fera fondre les cœurs et se fera remarquer partout. De ravissantes fleurs roses et un nœud soyeux créent une véritable magie. La robe Princesse Getpupsy transforme chaque sortie en charmante aventure. Rendez chaque visite au parc particulière et inoubliable.
Style accrocheur
De magnifiques accents floraux et des tons pastel enchantent instantanément. Votre chiot devient le centre de l’attention chaque jour.
Ajustement confortable
Le tissu doux assure une sensation de douceur sur la peau sensible. La conception respirante aide votre chien à rester au frais et détendu.
Habillage facile
De simples boutons-pression rendent la préparation rapide et sans stress. Pas de tiraillements ni d’inconfort, pour des animaux heureux et des propriétaires souriants.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal de la base du cou jusqu’à la queue.
- Mesurez le tour de la partie la plus large du cou et de la poitrine.
| SIZE | CHEST | NECK | BACK LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 12.2 | 31 | 8.7 | 22 | 9.1 | 23 |
| S | 14.4 | 36.5 | 10.2 | 26 | 10.6 | 27 |
| M | 16.3 | 41.5 | 11.8 | 30 | 12.6 | 32 |
| L | 17.9 | 45.5 | 13.6 | 34.5 | 14.6 | 37 |
| XL | 19.7 | 50 | 15 | 38 | 16.5 | 42 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |















