Pull pour chien col rond chaud d’hiver mignon doux
Pull pour chien col rond chaud d’hiver mignon doux
Gardez vos animaux au chaud pendant les jours froids
Les soirées fraîches ne font pas le poids face à une protection douillette. Les pulls Getpupsy apportent des couleurs vives qui égayent les promenades quotidiennes. Le tissu doux aide votre ami à fourrure à rester détendu partout où il va. Habillage facile pour moins de tracas lors des sorties ensemble.
Confort doux
Le tissu respirant garde votre animal à l'aise à l'intérieur comme à l'extérieur. La coupe flexible permet à votre chien de bouger librement chaque jour.
Design éclatant
Des motifs accrocheurs attirent les regards à chaque promenade. Choisissez des styles uniques qui correspondent à l'esprit enjoué de votre compagnon.
Entretien facile
Se lave rapidement et sèche vite pour les maîtres pressés. Qualité fiable qui garde sa forme après de nombreuses aventures.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal de la base du cou à la naissance de la queue.
- Mesurez le tour de la partie la plus large du cou et de la poitrine.
| SIZE | BACK LENGTH | CHEST | NECK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 20 | 7.87 | 30 | 11.81 | 24 | 9.45 |
| M | 25 | 9.84 | 34 | 13.39 | 29 | 11.42 |
| L | 30 | 11.81 | 38 | 14.96 | 34 | 13.39 |
| XL | 35 | 13.78 | 43 | 16.93 | 39 | 15.35 |
| 2XL | 40 | 15.75 | 48 | 18.9 | 44 | 17.32 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























