Pyjamas Chien en Polaire Chaude Mignons et Doux avec Col Haut
Pyjamas Chien en Polaire Chaude Mignons et Doux avec Col Haut
Gardez votre chien au chaud tout l'hiver
Les soirées fraîches peuvent rendre les animaux mal à l'aise à l'intérieur comme à l'extérieur. Les grenouillères polaires Getpupsy offrent un confort doux à toutes les races et à tous les âges. La liberté de mouvement est préservée grâce à une coupe souple et un toucher doux. Restez serein en sachant que vos animaux sont protégés des courants d’air froids.
Chaleur supérieure
Des couches épaisses double-face retiennent la chaleur lors de chaque promenade fraîche. Votre chien profite d’un confort durable même par temps venteux.
Protection douce
Le col montant protège les cous délicats des vents mordants. La couverture complète du corps garde le pelage propre et sans saleté.
Ajustement facile
Le tissu extensible s’enfile rapidement sans tracas ni stress. Les chiens de différentes morphologies bénéficient à chaque fois d’un ajustement confortable et doux.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la longueur du dos de votre animal de la base du cou à la queue.
- Mesurez la circonférence de la partie la plus large du cou et de la poitrine.
| SIZE | NECK | CHEST | BACK LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 24 | 9.45 | 42 | 16.54 | 33 | 12.99 |
| M | 26 | 10.24 | 46 | 18.11 | 38 | 14.96 |
| L | 28 | 11.02 | 52 | 20.47 | 43 | 16.93 |
| XL | 31 | 12.2 | 58 | 22.83 | 48 | 18.9 |
| 2XL | 38 | 14.96 | 64 | 25.2 | 53 | 20.87 |
| 3XL | 30 | 15.75 | 74 | 29.13 | 59 | 23.23 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |















