Ensemble Collier et Laisse pour Chien Doux
Ensemble Collier et Laisse pour Chien Doux
Confort Doux à Chaque Promenade
Les chiens profitent de chaque sortie quand leur cou est confortable. Le design Getpupsy garde les animaux heureux et libres dehors. Chaque couleur s’adapte au style ou à la personnalité unique de l’animal. Robuste mais doux, il n’irrite ni ne pince jamais le pelage.
Confort suprême
Le rembourrage intérieur prévient les points de pression sur le cou de votre animal. Le cuir PU flexible rend les promenades quotidiennes douces et sans stress.
Tenue sûre
La fermeture réglable assure qu'il n'y a ni glissement ni serrage pendant les jeux. Chaque mouvement est naturel tout en gardant votre compagnon en sécurité.
Style durable
Des couleurs chics et des accessoires dorés qui résistent à l'usure et restent éclatants. La matière lisse reste belle et solide pour toutes vos aventures.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Pour mesurer le tour de cou du chien, enroulez un mètre ruban autour de la base du cou, juste sous les oreilles.
| Size | Neck | Collar Width | Leash Length | Leash Width | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 22-30 | 9-12 | 1.5 | 0.625 | 120 | 4 | 2 | 0.75 |
| M | 28-38 | 11-15 | 2 | 0.75 | 120 | 4 | 2 | 0.75 |
| L | 33-43 | 13-17 | 2.5 | 1 | 120 | 4 | 2 | 0.75 |
| XL | 40-53 | 16-21 | 3 | 1.25 | 120 | 4 | 2 | 0.75 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























