Harnais et laisse anti-traction pour chien
Harnais et laisse anti-traction pour chien
Arrêtez de tirer et profitez de promenades heureuses
Les promenades quotidiennes deviennent plus faciles pour les animaux et les propriétaires. Le harnais Getpupsy offre un contrôle doux sans blesser le cou ou le corps. Le rembourrage doux assure le confort des compagnons à fourrure pendant les sorties. Les clips rapides rendent la préparation facile à chaque fois.
Contrôle doux
La marche devient paisible grâce à un soutien équilibré au niveau de la poitrine. Fini l'étranglement ou les tiraillements sur les petits cous lors des sorties.
Confort toute la journée
Le tissu respirant garde les animaux au frais lors de chaque activité extérieure. Les sangles réglables assurent un ajustement parfait pour les chats et les chiens.
Sécurité avant tout
Les coutures réfléchissantes aident les animaux à rester visibles après le coucher du soleil. Les boucles robustes offrent une tranquillité d'esprit lors de toutes les aventures.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus large de la poitrine.
| Size | Chest | Neck | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 30–35 | 11.81–13.78 | 22–26 | 8.66–10.24 |
| M | 34–40 | 13.39–15.75 | 24–34 | 9.45–13.39 |
| L | 38–46 | 14.96–18.11 | 30–42 | 11.81–16.54 |
| XL | 42–52 | 16.54–20.47 | 36–50 | 14.17–19.69 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |



























