Sac & Harnais Chien Mignon avec Bandoulière de Soutien
Sac & Harnais Chien Mignon avec Bandoulière de Soutien
Des aventures confortables pour les animaux, partout
Profitez de vos sorties en sachant que votre compagnon se sent en sécurité à chaque pas. Le sac de transport Getpupsy favorise un voyage tout en douceur, dissipant les inquiétudes lors des longues promenades ou en ville. Sa conception astucieuse garde votre animal détendu et calme lors de chaque aventure quotidienne. Rendez chaque trajet plus sûr et plus agréable pour vous deux.
Confort mains libres
Transportez facilement votre animal avec une poignée ou une bandoulière. Déplacez-vous librement pendant que votre petit compagnon reste proche et heureux.
Sécurité garantie
Une fermeture éclair solide et une laisse intérieure aident à prévenir les fugues à tout moment. Un tissu renforcé et un rembourrage doux protègent votre petit compagnon tout au long du trajet.
Conception facile à nettoyer
Nettoyez rapidement la surface du sac pour une fraîcheur immédiate après les promenades. Le tissu Oxford durable résiste à la saleté et garde tout impeccable.
Guide des tailles
POUR MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez le tour de la partie la plus large du cou et de la poitrine.
| Size | CHEST | NECK | LEG SPACING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 35-41 | 13.7-16.1 | 25-31 | 9.8-12.2 | 12.5 | 4.9 |
| M | 42-48 | 16.5-18.9 | 31-37 | 12.2-14.5 | 15.5 | 6.1 |
| L | 49-55 | 19.3-21.6 | 37-43 | 14.5-17 | 18.5 | 7.28 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

















