Promo !
Muselière panier pour chien en silicone anti-aboiement
Promo !
Muselière panier pour chien en silicone anti-aboiement
Livraison gratuite sur toutes les commandes / TVA incluse
Put an end to your dog's barking
Take control of your dog's behavior with the Getpupsy silicone muzzle. It effectively reduces excessive barking while ensuring the animal's comfort. Additionally, it is easy to clean, durable, and adjustable.
Confortable
Fabriqué en silicone de haute qualité, ce museau est doux contre la peau de votre animal. Pas de frottement douloureux ni d'irritation.
Facile à utiliser
Grâce à la boucle à dégagement rapide, mettre et retirer le museau est un jeu d'enfant.
Sécurisé
Le muselière panier Getpupsy restera en place, même avec des animaux très actifs. Vous pouvez laisser votre animal jouer sans craindre qu'il ne se casse ou ne se détache.
Guide des tailles
COMMENT MESURER VOTRE CHIEN :
- Mesurez la distance à partir d'un pouce (2,5 cm) sous la base des yeux jusqu'à la pointe du nez, le long de l'arête du museau.
- Enroulez le ruban à mesurer autour du museau à un pouce (2,5 cm) sous la base des yeux.
- Enroulez le ruban à mesurer autour de la tête de votre chien, horizontalement, juste autour des yeux.
| Size | Snout length | Muzzle circumference | Head circumference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inches | cm | inches | cm | inches | |
| 1 | 6 | 2.36 | 20 | 7.87 | 30–40 | 11.81–15.75 |
| 2 | 7 | 2.76 | 23 | 9.06 | 34–48 | 13.39–18.89 |
| 3 | 8 | 3.15 | 26 | 10.24 | 39–51 | 15.35–20.08 |
| 4 | 9 | 3.54 | 28 | 11.02 | 45–59 | 17.72–23.23 |
| 5 | 10 | 3.94 | 33 | 12.99 | 47–61 | 18.5–24.02 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |

















