Sac à dos de transport pour chien
Sac à dos de transport pour chien
Ensure a comfortable journey for your pet
Rendez vos sorties avec votre chien plus agréables grâce au sac à dos Getpupsy. Il est durable, pratique et facile à porter.
Mains libres
Votre animal profitera de la joie des aventures en plein air pendant que vous apprécierez la commodité.
Réglable
Vous pouvez régler les sangles pour adapter la taille à votre animal. Pas d'inquiétude à avoir qu'elles soient trop serrées ou trop lâches.
Durable
Le sac à dos Getpupsy est assez robuste pour supporter le poids de votre animal et une manipulation brutale. Même avec une utilisation fréquente, il gardera ses caractéristiques d'origine.
Bretelles rembourrées
Elles permettent de répartir le poids et de minimiser la pression sur vos articulations.
Multiples poches
Vous pouvez les utiliser pour y ranger des objets comme de l'eau, des friandises ou des jouets. Cette fonctionnalité pratique rendra le sac à dos encore plus fonctionnel.
Conception en maille
Le sac de transport Getpupsy assure une bonne circulation de l'air. Votre chien sera à l'aise, même lors des journées chaudes.
Guide des tailles
| SIZE | LENGTH | WIDTH | DOG WEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | kg | lb | |
| S | 42 | 16.54 | 23 | 9.06 | 1-5 | 2.2-11.02 |
| M | 48 | 18.9 | 25 | 9.84 | 4-9 | 8.82-19.84 |
| L | 57 | 22.44 | 28 | 11.02 | 8-18 | 17.64-39.68 |
| XL | 64 | 25.2 | 30 | 11.81 | 16-30 | 35.27-66.14 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |























